BOUWKAVELS AAN OPEN VAARWATER
In het plan Ludinga worden diverse bouwkavels te koop aangeboden aan het water, met een open verbinding met de Waddenzee en de Friese binnenwateren. Schitterende woonlocaties voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen.
De kavels zijn namelijk ruim bemeten en bestemd voor de bouw van vrijstaande woningen. U kunt zelf de architect en aannemer bepalen. Dat biedt u de vrijheid en de mogelijkheid om uw woonwensen vorm te geven zoals u dat wenst.
Het plangebied grenst aan het natuurgebied Hegewiersterfjild van Natuurmonumenten.
De woningen moeten “gasloos” worden gebouwd. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden. Luchtwarmtepompen maken relatief veel geluid wat voor overlast kan zorgen voor de andere bewoners in het gebied. Bij lage temperaturen is het verbruik van elektriciteit van een luchtwarmtepomp hoger dan de opbrengst van energie. Feitelijk wordt de woning dan elektrisch verwarmd wat relatief erg duur is. Houtpallets geven veel geuroverlast. Daarom is besloten dat de te bouwen woningen voor de verwarming moeten worden uitgerust met een aardwarmtepomp. Een aardwarmtepomp staat binnen en heeft een veel lager geluidsniveau. De winning van energie is stabiel en niet afhankelijk van de buitentemperatuur. In de zomer wordt de woning met dit systeem gekoeld wat nodig is om dat de woningen zwaar geïsoleerd worden.
Bouw nummer # |
Oppervlakte Opp. in m2 |
Verkoopprijs Verk. prijs V.O.N.* |
Status |
---|---|---|---|
K110 | 2036 | € 519.875,- | In optie |
K111 | 1637 | Verkocht | |
K112 | 1508 | Verkocht | |
K113 | 1718 | Verkocht | |
K114 | 1880 | Verkocht | |
K115 | 2224 | € 540.490,- | In optie |
K116 | 3166 | € 625.086,- | In optie |
K117 | 2933 | € 596.893,- | In optie |
K118 | 2867 | Verkocht | |
K119 | 3353 | € 647.713,- | In optie |
K120 | 579 | Verkocht | |
K121 | 533 | Verkocht | |
K122 | 553 | Verkocht | |
K123 | 566 | Verkocht | |
K124 | 578 | Verkocht | |
K125 | 849 | Verkocht | |
K126 | 620 | Verkocht | |
K127 | 594 | Verkocht | |
K128 | 594 | Verkocht | |
K129 | 594 | Verkocht | |
K130 | 583 | Verkocht | |
K131 | 694 | Verkocht | |
K132 | 678 | Verkocht | |
K133 | 609 | € 239.750,- | Te koop |
K134 | 609 | Verkocht | |
K135 | 624 | Verkocht | |
K136 | 850 | Verkocht | |
K137 | 617 | Verkocht | |
K138 | 545 | Verkocht | |
K139 | 544 | € 228.775,- | In optie |
K140 | 546 | Verkocht | |
K141 | 612 | Verkocht | |
K142 | 683 | Verkocht | |
K143 | 537 | Verkocht | |
K144 | 537 | Verkocht | |
K145 | 856 | Verkocht | |
K146 | 681 | Verkocht | |
K147 | 594 | Verkocht | |
K148 | 572 | Verkocht | |
K149 | 835 | Verkocht |
- de totale kosten van de grond
- notariskosten en kadastrale kosten van de grond
- belasting toegevoegde waarde 21%
- de aansluitkosten voor gas, water, elektra en cai
- de legeskosten voor de te bouwen woning
- de eventuele wijziging in het BTW tarief
- de kosten van beschoeiing (lees meer)